| PRESUPUESTO ANUAL 2019 | ||
| INGRESOS | % | |
| SUBVENCION AYUNTAMIENTO 2018 | 2.500,00 | 42,44 |
| CUOTAS SOCIOS | 1.910,00 | 32,42 |
| DONACION VALENCIA EN COMU | 1.100,00 | 18,67 |
| VENTA MERCHANDISING | 381,00 | 6,47 |
| 5.891,00 | ||
![]() |
||
| GASTOS | % | |
| ALQUILER LOCAL | 3.672,00 | 62,33 |
| IMPUESTOS | 698,00 | 11,85 |
| SUMINISTROS (luz,agua) | 670,00 | 11,37 |
| GESTORIAS | 280,00 | 4,75 |
| SEGUROS | 201,00 | 3,41 |
| PUBLICIDAD | 200,00 | 3,40 |
| COMUNIDAD VECINOS | 150,00 | 2,55 |
| 5.871,00 | ||
Para acceder al documento original aprobado en Asamblea de fecha 19.01.2019 pincha aquí. |
||

