ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2020 | |||
A PROYECTOS Y ACTIVIDADES | % | ||
ALQUILER LOCAL | 3.672,00 | ||
SUMINISTROS | 690,00 | ||
PUBLICIDAD | 250,00 | ||
COMUNIDAD VECINOS | 205,00 | ||
SEGUROS | 210,00 | ||
5.027,00 | 83,44 | ||
A ADMINISTRACIÓN | |||
GESTORIAS | 300,00 | 4,98 | |
A IMPUESTOS | 698,00 | 11,59 | |
TOTALES | 6.025,00 | ||
RESUMEN POR ÁREAS | |||
PROYECTOS Y ACTIVIDADES | 5.027,00 | 83,44 | |
ADMINISTRACIÓN | 300,00 | 4,98 | |
IMPUESTOS | 698,00 | 11,59 | |
6.025,00 |