| ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2019 | ||
| A PROYECTOS Y ACTIVIDADES | % | |
| ALQUILER LOCAL | 3.672,00 | |
| SUMINISTROS | 670,00 | |
| PUBLICIDAD | 200,00 | |
| COMUNIDAD DE VECINOS | 150,00 | |
| SEGUROS | 201,00 | |
| 4.893,00 | 83,34 | |
| A ADMINISTRACIÓN | ||
| GESTORIAS | 280,00 | 4,77 |
| A IMPUESTOS | ||
| HACIENDA | 698,00 | 11,89 |
| TOTALES | 5.871,00 | |
| RESUMEN POR AREAS | % | |
| PROYECTOS Y ACTIVIDADES | 4.893,00 | 83,34 |
| ADMINISTRACIÓN | 280,00 | 4,77 |
| IMPUESTOS | 698,00 | 11,89 |
|
|
||

