| DATOS ECONÓMICOS AÑO 2018 | ||
| INGRESOS | % | |
| ARRASTRE EJERCICIO 2017 | 3635,08 | 58,30 |
| CUOTAS SOCIOS | 1940,00 | 31,11 |
| VENTA MERCHANDISING | 660,00 | 10,59 |
| 6235,08 | ||
![]() |
||
| GASTOS | % | |
| ALQUILER LOCAL | 3672,00 | 59,08 |
| IMPUESTOS | 697,02 | 11,21 |
| SUMINISTROS (luz , agua) | 609,47 | 9,81 |
| VARIOS | 361,95 | 5,82 |
| PUBLICIDAD | 279,91 | 4,50 |
| GESTORIAS | 253,38 | 4,08 |
| SEGUROS | 192,86 | 3,10 |
| COMUNIDAD DE VECINOS | 148,52 | 2,39 |
| 6215,11 | ||
![]() |
||


